
Antioxidant od mo nga hua miihini miihini
Tukuna Uiui
Product Details ofAntioxidant od mo nga hua miihini miihini
Odpa (OD)
AntioxidantIngoa matū | Ko te kohinga o te kohukohu |
| He tātai konukawata | C20H27N |
| Te hanganga matūriki | ![]() |
| Taumaha Momo | 281 |
| Tuhinga o mua. | 4175-37-5 |
Tautanga
Putanga | Marama parauri ranei te paura ma ranei te granule |
Tohu MP nui atu i te rite ranei ki te | 87.0 |
Te ngaro i te whakamaroke% iti iho i te rite ranei | 0.50 |
Ash% iti iho i te rite ranei | 0.30 |
| Nga Taonga | Te paura parauri marama, te granule ranei, te waahi rewa nui atu i te rite ranei ki te 75 tohu. Ko te whakarewanga i Benzene, Dichloroethane, karamu kore, acetone, acetone, me te hinu, me te wai. |
| Whakamahi | Ko tetahi o te antioxidant mo te nr, nbr, nbr, cr me era atu. Kua kitea te tiaki i nga paanga o te anti-whero me te anti-ozonization, ina koa i roto i te Cr pūkawa mehemea ka whakakotahi te waro pango kaore ranei. I te nuinga o te wa i whakamahia i roto i nga potae, te ngongo o roto, te taura hiko, te tiihi rapa, te maaka, te papa rapa me nga taonga o te hautai. |
| Pūhera | I roto i te 25kg Peke Sunnyjoint ranei te tono a te kaihoko |
| Te ora | 24 marama |
Hot Tags: Antioxidant od mo nga matū matū, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, utu, utu matū
Tuhinga o mua
Antioxidant boa pauraTukuna Uiui

