
Antiscorching kaihoko silica 7631-86-9
He tātai molecular: SIO2 · NH2O
Kaua e {{0}: {1 {17631-86-9
Pakihi: 25kg / putea
Te ora rokiroki: 12months
Whakaahuatanga:
| Ingoa matū | Ārii |
| He tātai konukawata | SiO2· NH2O |
| Cas kore . | 7631-86-9 |
| Pūhera | {{0} kg / putea |
| Te ora | 12 marama |
Tohu:
| Putanga | Te paura ma / granule | ||||
Silica (maroke) nui atu i te rite ranei ki te% | 98 | ||||
Tuhinga | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Te rohe mata motuhake mo te M2 / G | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Tauranga pō | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Te nuinga o te G / l | {{0} te paura | ||||
Uara pH (10% otinga wai) | 6.0-7.5 | ||||
Te ngaro o te aukati (maroke maroke)% iti iho i te rite ranei | 7.0 | ||||
Te ngaro i te whakamaroke% iti iho i te rite ranei | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, CM³ / 100G | 200-300 | ||||
Toenga (45μm)% iti iho i te rite ranei | 0.50 | ||||
Cu ihirangi, MG / kg iti iho i te rite ranei | 30.0 | ||||
Ihirangi MN, MG / kg iti iho i te rite ranei | 50.0 | ||||
Fe ihirangi, MG / kg iti iho i te rite ranei | 1000.0 | ||||
% (Na2so4) Ko nga papaa whakarewa% (i roto i nga momo na2so4) iti iho i te rite ranei | 1.6 | ||||
Whakaatu Hua:

Tono:
He hua rapa pai, te hangarua i nga kiri, taapiri i te kirihou me te kapi o te taura, te whakapakari i te kaihoko o te rapa-tae, te kawe i te taapiri mo te taapiri, te kawe i te taapiri mo te taapiri.
Ta tatou kamupene:

Tukuna Uiui
