
Ko te Polyester i rewa te taura maeneene
Ingoa matū Ko te Polyester i rewa te taura maeneene
Tautanga
Te taonga whakamātautau | Aronui | Whakatūranga | ||||||
1100dtex 8x3 | 1100dtex 6x3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4x3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3x3 | 1100dtex 2x3 | ||
Te kaha pakaru | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation i te wa pakaru | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation i te utaina | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Tawhā | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Taumaha ia 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Te whakama o te hau wera (150 tohu, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Tangohanga (150 tohu, 30min) | N / cm | Nui atu i te rite ranei ki te 400 | Nui atu i te rite ranei ki te 350 | Nui atu i te rite ranei ki te 320 | Nui atu i te rite ranei ki te 300 ranei | Nui atu i te rite ranei ki te 260 | Nui atu i te rite ranei ki te 260 | Nui atu i te rite ranei ki te 240 |
| Whakaputa i nga waahanga | Te kaha o te kaha, te aukati i te elongate, te nuinga o te kaha, te kaha o te ngenge, te adheio |
| Whakamahi | Hose Ahumahi, Air Pupuhia Polyester i rewa te taura ngoikore ki te whitiki conveyor, ka kapi te whitiki, v-whitiki aha |
| Pānui | Ka taea e taatau te hanga hua kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
| Pūhera | Kātene |
| Te ora | 12 marama |
Hot Tags: I pania e te Polyester te taura ngoikore, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, utu, utu, matū, taapiri i te raima
Tukuna Uiui
